060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 06a | 06b | 06c | 06d | 06e | 06f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0600 | ؐ 0610 | ؠ 0620 | ذ 0630 | ـ 0640 | ِ 0650 | ٠ 0660 | ٰ 0670 | ڀ 0680 | ڐ 0690 | ڠ 06a0 | ڰ 06b0 | ۀ 06c0 | ې 06d0 | ۠ 06e0 | ۰ 06f0 |
1 | 0601 | ؑ 0611 | ء 0621 | ر 0631 | ف 0641 | ّ 0651 | ١ 0661 | ٱ 0671 | ځ 0681 | ڑ 0691 | ڡ 06a1 | ڱ 06b1 | ہ 06c1 | ۑ 06d1 | ۡ 06e1 | ۱ 06f1 |
2 | 0602 | ؒ 0612 | آ 0622 | ز 0632 | ق 0642 | ْ 0652 | ٢ 0662 | ٲ 0672 | ڂ 0682 | ڒ 0692 | ڢ 06a2 | ڲ 06b2 | ۂ 06c2 | ے 06d2 | ۢ 06e2 | ۲ 06f2 |
3 | 0603 | ؓ 0613 | أ 0623 | س 0633 | ك 0643 | ٓ 0653 | ٣ 0663 | ٳ 0673 | ڃ 0683 | ړ 0693 | ڣ 06a3 | ڳ 06b3 | ۃ 06c3 | ۓ 06d3 | ۣ 06e3 | ۳ 06f3 |
4 | 0604 | ؔ 0614 | ؤ 0624 | ش 0634 | ل 0644 | ٔ 0654 | ٤ 0664 | ٴ 0674 | ڄ 0684 | ڔ 0694 | ڤ 06a4 | ڴ 06b4 | ۄ 06c4 | ۔ 06d4 | ۤ 06e4 | ۴ 06f4 |
5 | 0605 | ؕ 0615 | إ 0625 | ص 0635 | م 0645 | ٕ 0655 | ٥ 0665 | ٵ 0675 | څ 0685 | ڕ 0695 | ڥ 06a5 | ڵ 06b5 | ۅ 06c5 | ە 06d5 | ۥ 06e5 | ۵ 06f5 |
6 | ؆ 0606 | ؖ 0616 | ئ 0626 | ض 0636 | ن 0646 | ٖ 0656 | ٦ 0666 | ٶ 0676 | چ 0686 | ږ 0696 | ڦ 06a6 | ڶ 06b6 | ۆ 06c6 | ۖ 06d6 | ۦ 06e6 | ۶ 06f6 |
7 | ؇ 0607 | ؗ 0617 | ا 0627 | ط 0637 | ه 0647 | ٗ 0657 | ٧ 0667 | ٷ 0677 | ڇ 0687 | ڗ 0697 | ڧ 06a7 | ڷ 06b7 | ۇ 06c7 | ۗ 06d7 | ۧ 06e7 | ۷ 06f7 |
8 | ؈ 0608 | ؘ 0618 | ب 0628 | ظ 0638 | و 0648 | ٘ 0658 | ٨ 0668 | ٸ 0678 | ڈ 0688 | ژ 0698 | ڨ 06a8 | ڸ 06b8 | ۈ 06c8 | ۘ 06d8 | ۨ 06e8 | ۸ 06f8 |
9 | ؉ 0609 | ؙ 0619 | ة 0629 | ع 0639 | ى 0649 | ٙ 0659 | ٩ 0669 | ٹ 0679 | ډ 0689 | ڙ 0699 | ک 06a9 | ڹ 06b9 | ۉ 06c9 | ۙ 06d9 | ۩ 06e9 | ۹ 06f9 |
a | ؊ 060a | ؚ 061a | ت 062a | غ 063a | ي 064a | ٚ 065a | ٪ 066a | ٺ 067a | ڊ 068a | ښ 069a | ڪ 06aa | ں 06ba | ۊ 06ca | ۚ 06da | ۪ 06ea | ۺ 06fa |
b | ؋ 060b | ؛ 061b | ث 062b | ػ 063b | ً 064b | ٛ 065b | ٫ 066b | ٻ 067b | ڋ 068b | ڛ 069b | ګ 06ab | ڻ 06bb | ۋ 06cb | ۛ 06db | ۫ 06eb | ۻ 06fb |
c | ، 060c | 061c | ج 062c | ؼ 063c | ٌ 064c | ٜ 065c | ٬ 066c | ټ 067c | ڌ 068c | ڜ 069c | ڬ 06ac | ڼ 06bc | ی 06cc | ۜ 06dc | ۬ 06ec | ۼ 06fc |
d | ؍ 060d | ؝ 061d | ح 062d | ؽ 063d | ٍ 064d | ٝ 065d | ٭ 066d | ٽ 067d | ڍ 068d | ڝ 069d | ڭ 06ad | ڽ 06bd | ۍ 06cd | 06dd | ۭ 06ed | ۽ 06fd |
e | ؎ 060e | ؞ 061e | خ 062e | ؾ 063e | َ 064e | ٞ 065e | ٮ 066e | پ 067e | ڎ 068e | ڞ 069e | ڮ 06ae | ھ 06be | ێ 06ce | ۞ 06de | ۮ 06ee | ۾ 06fe |
f | ؏ 060f | ؟ 061f | د 062f | ؿ 063f | ُ 064f | ٟ 065f | ٯ 066f | ٿ 067f | ڏ 068f | ڟ 069f | گ 06af | ڿ 06bf | ۏ 06cf | ۟ 06df | ۯ 06ef | ۿ 06ff |
Unicode Chart generated with Vlado Plaga's chart.php script