025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 02a | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ɐ 0250 | ɠ 0260 | ɰ 0270 | ʀ 0280 | ʐ 0290 | ʠ 02a0 |
1 | ɑ 0251 | ɡ 0261 | ɱ 0271 | ʁ 0281 | ʑ 0291 | ʡ 02a1 |
2 | ɒ 0252 | ɢ 0262 | ɲ 0272 | ʂ 0282 | ʒ 0292 | ʢ 02a2 |
3 | ɓ 0253 | ɣ 0263 | ɳ 0273 | ʃ 0283 | ʓ 0293 | ʣ 02a3 |
4 | ɔ 0254 | ɤ 0264 | ɴ 0274 | ʄ 0284 | ʔ 0294 | ʤ 02a4 |
5 | ɕ 0255 | ɥ 0265 | ɵ 0275 | ʅ 0285 | ʕ 0295 | ʥ 02a5 |
6 | ɖ 0256 | ɦ 0266 | ɶ 0276 | ʆ 0286 | ʖ 0296 | ʦ 02a6 |
7 | ɗ 0257 | ɧ 0267 | ɷ 0277 | ʇ 0287 | ʗ 0297 | ʧ 02a7 |
8 | ɘ 0258 | ɨ 0268 | ɸ 0278 | ʈ 0288 | ʘ 0298 | ʨ 02a8 |
9 | ə 0259 | ɩ 0269 | ɹ 0279 | ʉ 0289 | ʙ 0299 | ʩ 02a9 |
a | ɚ 025a | ɪ 026a | ɺ 027a | ʊ 028a | ʚ 029a | ʪ 02aa |
b | ɛ 025b | ɫ 026b | ɻ 027b | ʋ 028b | ʛ 029b | ʫ 02ab |
c | ɜ 025c | ɬ 026c | ɼ 027c | ʌ 028c | ʜ 029c | ʬ 02ac |
d | ɝ 025d | ɭ 026d | ɽ 027d | ʍ 028d | ʝ 029d | ʭ 02ad |
e | ɞ 025e | ɮ 026e | ɾ 027e | ʎ 028e | ʞ 029e | ʮ 02ae |
f | ɟ 025f | ɯ 026f | ɿ 027f | ʏ 028f | ʟ 029f | ʯ 02af |
Unicode Chart generated with Vlado Plaga's chart.php script