000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0000 | 0010 | 0020 | 0 0030 | @ 0040 | P 0050 | ` 0060 | p 0070 |
1 | 0001 | 0011 | ! 0021 | 1 0031 | A 0041 | Q 0051 | a 0061 | q 0071 |
2 | 0002 | 0012 | " 0022 | 2 0032 | B 0042 | R 0052 | b 0062 | r 0072 |
3 | 0003 | 0013 | # 0023 | 3 0033 | C 0043 | S 0053 | c 0063 | s 0073 |
4 | 0004 | 0014 | $ 0024 | 4 0034 | D 0044 | T 0054 | d 0064 | t 0074 |
5 | 0005 | 0015 | % 0025 | 5 0035 | E 0045 | U 0055 | e 0065 | u 0075 |
6 | 0006 | 0016 | & 0026 | 6 0036 | F 0046 | V 0056 | f 0066 | v 0076 |
7 | 0007 | 0017 | ' 0027 | 7 0037 | G 0047 | W 0057 | g 0067 | w 0077 |
8 | 0008 | 0018 | ( 0028 | 8 0038 | H 0048 | X 0058 | h 0068 | x 0078 |
9 | 0009 | 0019 | ) 0029 | 9 0039 | I 0049 | Y 0059 | i 0069 | y 0079 |
a |
000a | 001a | * 002a | : 003a | J 004a | Z 005a | j 006a | z 007a |
b | 000b | 001b | + 002b | ; 003b | K 004b | [ 005b | k 006b | { 007b |
c | 000c | 001c | , 002c | < 003c | L 004c | \ 005c | l 006c | | 007c |
d |
000d | 001d | - 002d | = 003d | M 004d | ] 005d | m 006d | } 007d |
e | 000e | 001e | . 002e | > 003e | N 004e | ^ 005e | n 006e | ~ 007e |
f | 000f | 001f | / 002f | ? 003f | O 004f | _ 005f | o 006f | 007f |
Unicode Chart generated with Vlado Plaga's chart.php script